| # | Naziv | Grad | Objekti / mjesta radova | Status | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | "ŠUMSKA TAJNA-ORGANIC" | DRAGORAJ-RIBNIK | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 5 | ACTROS d.o.o. | Objekti (11) | Aktivan | Uredi | |
| 15 | Andjelić Slavko | Objekti (1) | Aktivan | Uredi | |
| 35 | AUTOKUĆA JAJČEVIĆ d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | Objekti (2) | Aktivan | Uredi |
| 20 | BANJA KULAŠI d.o.o. | Objekti (2) | Aktivan | Uredi | |
| 2 | BH-MONT d.o.o. | Objekti (3) | Aktivan | Uredi | |
| 19 | Dragan Ždero, Novo Selo, Srpski Kupres | Objekti (2) | Aktivan | Uredi | |
| 33 | Drago Cvijić | Podbrdo | Objekti (2) | Aktivan | Uredi |
| 6 | ELEKTRO PLUS d.o.o. | Objekti (23) | Aktivan | Uredi | |
| 7 | ELEKTROAPARATURA d.o.o. | Objekti (1) | Aktivan | Uredi | |
| 42 | EUROTERMINAL d.o.o. | Banja Luka | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 11 | HIDRAULIKA-FLEX d.o.o. | Objekti (1) | Aktivan | Uredi | |
| 41 | J ENERGY d.o.o. | Mrkonjić Grad | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 9 | JAGI Banja Luka | Objekti (1) | Aktivan | Uredi | |
| 28 | JAGI KOMERC d.o.o. | Mrkonjić Grad | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 51 | JOVAN VUJANOVIĆ | Mrkonjić Grad | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 25 | JOVO LEKIĆ | Mrkonjić Grad | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 43 | JOVO ĐUKIĆ | Rastoka - Ribnik | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 4 | Krndija Dragan | Objekti (5) | Aktivan | Uredi | |
| 52 | KVATROSOLAR d.o.o. | Prnjavor | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 17 | MALETIĆ COMPANY d.o.o. | Objekti (2) | Aktivan | Uredi | |
| 18 | MARTILLO d.o.o. Derventa | Objekti (2) | Aktivan | Uredi | |
| 29 | MAXCOMERC d.o.o. | Čelinac | Objekti (6) | Aktivan | Uredi |
| 1 | MAXIMA MOTOR OIL d.o.o. | Objekti (13) | Aktivan | Uredi | |
| 12 | MRKONJIĆ PUTEVI d.o.o. | Objekti (4) | Aktivan | Uredi | |
| 31 | Nedeljko Kesić | Banja Luka | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 14 | NM Komerc, Previja | Objekti (3) | Aktivan | Uredi | |
| 27 | NM Komerc,Glamočani | Laktaši | Objekti (2) | Aktivan | Uredi |
| 24 | RADOSLAV MILEKIĆ-ĆENTA | Mrkonjić Grad | Objekti (2) | Aktivan | Uredi |
| 26 | S.C. ĐAKOVIĆ d.o.o. | Prnjavor | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 13 | Samir Pivalić | Objekti (3) | Aktivan | Uredi | |
| 8 | SKY TOWERS d.o.o. | Objekti (2) | Aktivan | Uredi | |
| 10 | SOLAR TECH d.o.o. | Objekti (4) | Aktivan | Uredi | |
| 30 | SPC Medna | Medna | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 37 | SPC Šehovci | Mrkonjić Grad | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 32 | TEHNOSINT D.O.O. | Laktaši | Objekti (2) | Aktivan | Uredi |
| 21 | Terzija Dejan | Objekti (1) | Aktivan | Uredi | |
| 16 | TOPLING d.o.o. Prnjavor | Objekti (9) | Aktivan | Uredi | |
| 36 | TRŽNICA d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | Objekti (2) | Aktivan | Uredi |
| 39 | TS PROJECT d.o.o. | Banja Luka | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 40 | VUK - TARA d.o.o. | Banja Luka | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 44 | VUK-TARA d.o.o. | Banja | Objekti (0) | Aktivan | Uredi |
| 38 | VUKOVIĆ STEFAN - Stambeni objekat | Mrkonjić Grad | Objekti (1) | Aktivan | Uredi |
| 22 | ZEKANOVIĆ MARKO | Objekti (1) | Aktivan | Uredi | |
| 3 | Đuro Galić | Objekti (3) | Aktivan | Uredi |
Napomena: ako imaš FOREIGN KEY sa ON DELETE CASCADE iz tabele
investitor_objekti prema investitori.id, svi objekti će se automatski
obrisati kad obrišeš investitora.