| # | Opis (objekat + mjesto radova) | Status | Akcije |
|---|---|---|---|
| 105 | Odvos SMT i NMT na verifikaciju | Aktivan | Uredi | |
| 106 | FNE 1x99,60 kWp Maxcomerc i priključna STS 160 kVA, 20/0,4 kV | Aktivan | Uredi | |
| 107 | FNE 1x99,60 kWp Maxcomerc i priključna STS 160 kVA, 20/0,4 kV | Aktivan | Uredi | |
| 108 | FNE 99,6 kWp na krovu poslovnog objekta u Čelincu | Aktivan | Uredi | |
| 109 | FNE na krovu poslovnog objekta 99,6 kWp | Aktivan | Uredi | |
| 110 | STS "Maxcomerc" 160 kVA, 20/0,4 kV | Aktivan | Uredi | |
Ovdje možeš dodati koliko god treba objekata za jednog investitora. Kasnije, na nalozima / zapisnicima, možeš napraviti da se prvo izabere investitor, pa zatim jedno od njegovih mjesta izvođenja radova iz ove liste.