| # | Opis (objekat + mjesto radova) | Status | Akcije |
|---|---|---|---|
| 36 | Vlastita izgradnja i održavanje - Vozila preduzeća,Rogolji | Aktivan | Uredi | |
| 37 | "ELEKTRO PLUS" d.o.o. - Radovi u bravarskoj radioni | Aktivan | Uredi | |
| 38 | "ELEKTRO PLUS" d.o.o. Bravarska radiona | Aktivan | Uredi | |
| 39 | "ELEKTRO PLUS" d.o.o. Rogolji - Radionica | Aktivan | Uredi | |
| 40 | Bravarska radiona | Aktivan | Uredi | |
| 41 | Dovoz elektromaterijala do skladišta "Elektroplus" d.o.o. Rogolji, Podbrdo | Aktivan | Uredi | |
| 42 | Dovoz materijala | Aktivan | Uredi | |
| 43 | FNE ELEKTRO PLUS put za Grace | Aktivan | Uredi | |
| 44 | FNE Podrašničko polje solar, Put za Grace | Aktivan | Uredi | |
| 45 | Kancelarija-Elektro plus | Aktivan | Uredi | |
| 46 | Nabavka materijala | Aktivan | Uredi | |
| 47 | Odvos SMT i NMT na verifikaciju | Aktivan | Uredi | |
| 48 | Poslovne kancelarije - Rogolji | Aktivan | Uredi | |
| 49 | Prevoz ormara | Aktivan | Uredi | |
| 50 | Prevoz ormara iz Elnosa | Aktivan | Uredi | |
| 51 | Prevoz ormara iz Hidraulika-Flex, Laktaši | Aktivan | Uredi | |
| 52 | Prevoz ormara iz Maxima Motor Oli, B.Luka | Aktivan | Uredi | |
| 53 | Separacija Nova | Aktivan | Uredi | |
| 54 | Vlastita izgradnja i održavanje - Vozila preduzeća | Aktivan | Uredi | |
| 55 | Vlastita izgradnja i održavanje vozila preduzeća, Rogolji | Aktivan | Uredi | |
| 56 | Vlastita izgradnja i održavanje vozila preduzeća,Rogolji | Aktivan | Uredi | |
| 57 | ZTS Podrašničko Polje 2x1000 kVA, 20/0,4kV, put za Grace | Aktivan | Uredi | |
| 58 | ZTS Solar Tech 2x1000 kVA, 20/0,4kV, put za Grace | Aktivan | Uredi | |
Ovdje možeš dodati koliko god treba objekata za jednog investitora. Kasnije, na nalozima / zapisnicima, možeš napraviti da se prvo izabere investitor, pa zatim jedno od njegovih mjesta izvođenja radova iz ove liste.