| #ID | Šifra | Ime i prezime | Telefon | Status | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEP-001 | Aleksandar Kojić | 0038766932649 | Aktivan | |
| 31 | EEP-027 | Aleksandar Petrović | Ekonomista | Neaktivan | |
| 8 | EEP-006 | Borislav Bubnjević | 0038766009323 | Neaktivan | |
| 29 | EEP-024 | Dražen Đurić | Elektroinstalater | Aktivan | |
| 23 | EEP-020 | Draženko Došlov | Neaktivan | ||
| 33 | EEP-029 | Draženko Drinić | NK radnik | Aktivan | |
| 3 | EEP-000 | Duško Cvijić, dipl.inž.el. | 0038765491860 | Aktivan | |
| 20 | PRIV-02 | Duško Drinić | 00 | Neaktivan | |
| 2 | EEP-008 | Jovan Davidović | 0038766220041 | Aktivan | |
| 27 | EEP-022 | Mile Podraščanin | Aktivan | ||
| 39 | EEP-030 | Mirko Marić | Bravar | Aktivan | |
| 9 | EEP-003 | Miroslav Jovandić | 0038766526787 | Neaktivan | |
| 30 | EEP-026 | Miroslav Savanović | Bravar | Aktivan | |
| 10 | EEP-012 | Nenad Zekanović | 0038765798131 | Neaktivan | |
| 22 | EEP-019 | Neđeljko Lakić, dipl.inž.el. | 0038765518444 | Aktivan | |
| 18 | EEP-004 | Neđo Jeftenić | 0038766390649 | Aktivan | |
| 17 | EEP-017 | Njegoš Čigoja | 0038765230663 | Aktivan | |
| 16 | EEP-002 | Petar Tomić | 0038766523977 | Neaktivan | |
| 32 | EEP-028 | Ranko Marić | Bravar | Aktivan | |
| 6 | EEP-015 | Siniša Ćirković | 0038765632740 | Aktivan | |
| 21 | EEP-007 | Stefan Svjetlanović | 0038766635352 | Aktivan | |
| 41 | EEP-31 | Tepić Dragoslav | 065 773 379 | Aktivan | |
| 28 | EEP-023 | Vladimir Gatarić | Bravar | Neaktivan | |
| 40 | EEP-29 | Željko Cvijić | Bravar | Aktivan | |
| 15 | EEP-011 | Zoran Ćuso | 0038765872241 | Aktivan | |
| 13 | EEP-014 | Đorđe Simić | 0038765539509 | Neaktivan |
.